Expenses September October November December Total
Tuition/Fees $3,630.00 $3,630.00
Books $450.00 $450.00
Rent $475.00 $350.00 $350.00 $350.00 $1,525.00
Utilities $50.00 $60.00 $75.00 $95.00 $280.00
Food $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $640.00
Transportation $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $480.00
Odds and Ends $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 $600.00
Total Monthly Expenses $4,985.00 $790.00 $805.00 $1,025.00 $7,605.00
Average Expenses/Month $1,901.25
Maximum $4,985.00
Minimum $790.00